科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2019年5月6日全國各地玉米價格最新行情一覽

豬價格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(zkxd888.cn)    時間:2019-05-06 10:19

河北省 玉田縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1880.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 威縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 灤南縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價格 5月6日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 廣宗縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1840.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 遵化市 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1880.00 元/噸

河北省 豐南區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 定州市 玉米價格 5月6日 15%水分 1810.00 元/噸

河北省 平泉縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1830.00 元/噸

河北省 涉縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 鹽山縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1830.00 元/噸

河北省 桃城區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1810.00 元/噸

河北省 隆堯縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 平山縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1830.00 元/噸

河北省 辛集市 玉米價格 5月6日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 寧晉縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1880.00 元/公斤

河北省 撫寧縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1870.00 元/公斤

河北省 橋東區(qū) 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1820.00 元/噸

河北省 灤南縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 撫寧縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 隆化縣 玉米價格 5月6日 15%水分 1600.00 元/噸

標簽:
相關閱讀